(введите название услуги в строку Поиска для сортировки)
Наименование | Время приёма | Стоимость услуги в рублях | |
---|---|---|---|
Остеопатия В01.069 | |||
В01.069.001. Прием (осмотр, консультация) врача остеопата первичный | 15 мин | 1000 | |
В01.069.001. Прием (осмотр, консультация) врача остеопата высшей категории первичный | 20 мин | 1800 | |
В01.069.001. Прием (осмотр, консультация) врача остеопата первичный | 30 мин | 2500 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата | 100 мин | 8000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата | 40-80 мин | 7000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата высшей категории первичный | 60-80 мин | 6000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата высшей категории | (время не ограничено) | 15000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача-остеопата высшей категории повторный | 60 мин | 5500 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача остеопата | 60 мин | 5000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача остеопата первичный | 45 мин | 4950 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача остеопата первичный | 60 мин | 5000 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача остеопата повторный 60 минут | 60 мин | 4500 | |
В01.069.001,А21.03.009 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача остеопата повторный | 45 мин | 4000 | |
Гомеопатия | |||
В01.069.005 Первичный приём врача гомеопата (к.м.н.) с диагностикой | 60-120 мин | 6000 | |
В01.069.005 Первичный приём врача гомеопата (к.м.н.) с диагностикой | 120 мин | 12000 | |
В01.069.005 Первичный приём врача гомеопата | 120 мин | 6500 | |
В01.069.005 Первичный приём врача гомеопата с диагностикой | 60 мин | 3250 | |
В01.069.005 Первичный приём врача гомеопата с диагностикой | 60 мин | 2500 | |
В01.069.005.01Повторный прием врача гомеопата (к.м.н.) | 60 мин | 5500 | |
В01.069.005.01Повторный прием врача гомеопата | 60 мин | 5000 | |
Биорезонансная терапия | |||
Первичный прием врача БРТ (диагностика, лечение) | 60-120 мин | 6000 | |
Первичный прием врача БРТ (диагностика, лечение) | 60 мин | 4950 | |
Повторный приём врача БРТ | 60 мин | 5500 | |
Первичный прием врача БРТ (диагностика, лечение) | 60-80 мин | 5500 | |
Повторный приём врача БРТ | 45 мин | 5000 | |
Рефлексотерапия В01.041. | |||
В01.041.001. Прием (осмотр, диагностика ) врача рефлексотерапевта | 15 мин | 2500 | |
В01.041.001. Первичный прием (опрос, осмотр, диагностика по пульсу, по языку) (взрослые) | 30 мин | 3000 | |
В01.041.001. Повторный прием (опрос, осмотр, диагностика по пульсу, по языку) (взрослые) | 30 мин | 2000 | |
В01.041.001. Первичный прием (опрос, осмотр, диагностика по пульсу, по языку) ( дети) | 20 мин | 2500 | |
В01.041.001. Повторный прием (опрос, осмотр, диагностика по пульсу, по языку) (дети) | 20 мин | 2000 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия корпоральная | 20 мин | 1400 | |
А21.24.002 Корпоральная иглорефлексотерапия одной поверхности тела (взрослые) | 30 мин | 3500 | |
А21.24.002 Корпоральная иглорефлексотерапия двух поверхностей тела (взрослые) | 60 мин | 6500 | |
А21.24.002 Корпоральная иглорефлексотерапия одной поверхности тела (дети) | 20 мин | 2500 | |
А21.24.002 Корпоральная иглорефлексотерапия двух поверхностей тела (взрослые) (дети) | 40 мин | 4500 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия арикулярная (микрокнопки, ушные цубы) | 20 мин | 1200 | |
А21.24.002 Аппликации на область ушной раковины | 20мин | 2000 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия | 20 мин | 2700 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия | 25 мин | 2850 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия (1 сторона) | 20 мин | 2000 | |
А21.24.002 Иглорефлексотерапия | 30 мин | 3500 | |
А21.24.002 Комплексный сеанс рефлексотерапии | 60 мин | 3000 | |
арикулярная) | |||
А21.24.002 Моксотерапия (прогревание угольной сигарой) | 20-30 мин | 1500 | |
А21.24.002 Комплексный сеанс рефлексотерапии (корпоральная, теплопунктура) | 30 мин | 3000 | |
А21.24.002 Комбинированный сеанс рефлексотерапии | 25 мин | 6300 | |
А21.24.002 Комбинированный сеанс рефлексотерапии | 30 мин | 6650 | |
А21.24.002 Комбинированный сеанс рефлексотерапии | 40 мин | 6300 | |
А21.24.002 Комбинированный сеанс рефлексотерапии | 45-50 мин | 7500 | |
( рефлексотерапия, моксотерапия) | |||
А21.24.002 Воздействие на рефлексогенные зоны игольчатым молоточком (взрослые) | 10 мин | 2500 | |
А21.24.002 микрокровопускание (взрослые) | 10 мин | 2500 | |
А21.24.002 баночный массаж спины (взрослые) | 10 мин | 2500 | |
А21.24.002 моксотерапия (взрослые) | 30 мин | 2500 | |
А21.24.002 Электроакупунктура (взрослые) | 30 мин | 6000 | |
А21.24.002 Постановка золотых или серебряных ушных игл длительного действия: 1 игла | 10 мин | 2100 | |
А21.24.002 Постановка золотых или серебряных ушных игл длительного действия: 3 иглы | 15 мин | 5500 | |
А21.24.002 Постановка золотых или серебряных ушных игл длительного действия: 5 игл | 15 мин | 8000 | |
А21.24.002 микрокровопускание (дети) | 10 мин | 1500 | |
А21.24.002 баночный массаж спины (дети) | 10 мин | 1500 | |
А21.24.002 моксотерапия (дети) | 15 мин | 1500 | |
А21.24.002 Электроакупунктура(дети) | 15 мин | 4000 | |
Гирудотерапия А21.24.002 | |||
Приём врача гирудотерапевта | 20 мин | 1500 | |
(консультация без постановки пиявок) | |||
Приём врача гирудотерапевта (консультация) | 90 мин | 6200 | |
Приём врача гирудотерапевта с постановкой пиявок до 7 шт | 60 мин | 3500 | |
Кровопускание | 15-30 мин. | 2000 | |
Неврология В01.023. | |||
В01.023.001. Консультация врача невролога | 20 мин | 1500 | |
В01.023.001. Консультация врача невролога высшей категории | 30 мин | 2600 | |
В01.023.002. Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 45 мин | 3000 | |
В01.023.002. Прием (осмотр, консультация) врач невролога высшей категории первичный | 45 мин | 6000 | |
В01.023.002. Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 60 мин | 5500 | |
В01.023.002. Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 30 мин | 2250 | |
В01.023.003. Прием (осмотр, консультация) врача невролога вторичный | 20 мин | 1500 | |
Лечебный массаж А21.01 | |||
А 21.01.005 Массаж головы | 15 мин | 1000 | |
А 21.01.003, А21.01.003.001 Массаж шейного отдела воротниковой зоны | 15 мин | 1000 | |
А21.01.001 Общий массаж тела | 60 мин | 5000 | |
А21.01.001 Общий массаж детский | 40 мин | 2800 | |
3500 | |||
Мануальная терапия В01.022 | |||
В01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта | 20 мин | 2000 | |
В01.22.002. Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный | 30 мин | 3000 | |
В01.22.001 Ф21.03.006 Прием (осмотр, лечение) врача мануального терапевта | 60 мин | 5000 | |
В01.22.001, А21.03.006 Прием (осмотр, консультация, лечение) врача мануального терапевта | 90 мин | 7000 | |
Косметический массаж | |||
Моделирующий массаж(антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) | 60-90 мин | 5000 | |
Моделирующий массаж(антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) | 45 мин | 2000 | |
Акупунктурный массаж тела | 60-120 мин | 3500 | |
Акупунктурный массаж тела(1 зона) | 60 мин | 3000 | |
Энергетический массаж | 120 мин | 7000 | |
Массаж Туйна спина | 30 мин | 2000 | |
Массаж Туйна стопы | 60 мин | 3500 | |
Массаж Туйна общий | 60 мин | 3500 | |
Массаж Гуаша (1 зона) | 15 мин | 1000 | |
Массаж Гуаша (2 зоны) | 30 мин | 2000 | |
Массаж Гуаша (3 зоны) | 45 мин | 3000 | |
Баночный массаж (1 зона) | 15 мин | 700 | |
Баночный массаж (2 зоны) | 30 мин | 1400 | |
Баночный массаж (3 зоны) | 45 мин | 2100 | |
Баночный массаж (4 зоны) | 60 мин | 2800 | |
Косметический массаж одной зоны(рука) | 15 мин | 600 | |
Косметический массаж одной зоны (шея) | 15 мин | 600 | |
Косметический массаж одной зоны(нога) | 15 мин | 600 | |
Иглоукалывание косметическое. Консультация | 15 мин | 600 | |
Иглоукалывание косметическое. 1 зона(лицо) | 15 мин | 600 | |
Иглоукалывание косметическое, лимфодренажное | 60 мин | 2400 | |
Консультация гомеопата | 15 мин | 600 | |
Консультация по оздоровительному питанию | 60 мин | 3200 | |
Повторный прием консультанта по оздоровительному питанию | 60 мин | 2800 | |
Консультация по психокоррекции | 15 мин | 600 | |
Сеанс по психокоррекции | 60 мин | 3000 | |
Косметический массаж Юмейхо | |||
Первичный прием специалиста по косметическому массажу Юмейхо | 60 мин | 2800 | |
Повторный прием специалиста по косметическому массажу Юмейхо | 60 мин | 2400 | |
Программы лечебные | |||
Восстановление после травм | 9750 | ||
Остеопатия для новорожденных | 20000 | ||
Остеопатическое ведение беременности и подготовка к родам | 14500 | ||
Традиционная китайская медицина | 3500 | ||
Восстановление женского организма после родов | 14500 | ||
Экспресс - диагностика | 4675 | ||
Здоровые спина и суставы | 13900 |
Косметологические услуги В01.008 | |
---|---|
В01.008.003. Прием (осмотр консультация) врача косметолога первичный | 700 руб |
Аппаратная косметология(косметические услуги): | |
А17.01. 007 Дорсанваль (электролечение прыщей, акне, кожи волосистости части головы). | 700 руб |
А22.01.001.002 Микронидлинг (укрепление контура лица, уплотнение структуры кожи сывороткой). | 3500 руб |
А 22.01.002 Кавитация (быстрое похудение) одна зона. | 1800 руб |
А 22.01.002 Дермабразия (акне, шрамы,пигментация | 3000 руб |
А 22.01.002 Ионофорез лечебный. | 1100 руб |
А.22.01.002 Ионофорез (питание, увлажнение) 1 ампула | 2400 руб |
RF-терапия: | |
А 20.30.023 RF-лифтинг одна зона (колено, живот, рука, бедро). | 2000 руб |
RF- лифтинг лицо, веки. | 2000 руб |
RF- лифтинг лицо, веки, шея. | 3000 руб |
RF- лифтинг лицо, шея, декольте. | 3000 руб |
Микротоки А 17.01.0.10 | |
А 17.01.10 лицо, веки. | 1500 руб |
А 17.01.10 лицо, веки, шея. | 2500 руб |
одна зона (колено, живот, руки). | 1500 руб |
Лечебная косметология: А 11.01.003 | |
А 11.01.003 Лечение гипергидроза. 100Ed ботокс. | 22000 руб |
А 11.01.003 Лечение выпадения волос и облысения Dermesohair | 2700 руб |
Инъекционная косметология: | |
Мезотерапия: А 11.01.003 | |
А 11.01.003 Dermoclare 1;1 мл. | 3500 руб |
А 11.01.003 Dermezofase 1;1 мл (увлажнение и сияние). | 2700 руб |
Биоревитализация: А 11.01.003 | |
А 11.01.003 Иал-систем 1;0,6. | 7000 руб |
А 11.01.003 Иал-систем 1;1,1. | 11000 руб |
А 11.01.003 Иал-систем ACP 1;1,0. | 13500 руб |
А 11.01.003 Bio-R15. | 7000 руб |
А 11.01.003 Bio-R20. | 8000 руб |
А 11.01.003 Bio-R30 | 9000 руб |
Биорепарация: | |
А.11.01.003 Аквашайн (1 ампула) | 9000 руб |
А.11.01.003 Гиалрипайер | 12000 руб |
Ботулинотерапия: | |
А.11.02.002 Ботокс 1 Ed. | 300 руб |
А.11.02.002 Диспорт 1Ed. | 150 руб |
Интролипотерапия: | |
А.11.01.010 Препарат Aqualyx (1 флакон). | 5000 руб |
Волюмизации(контурная пластика): А 11.01.013 | |
А.11.01.013 Ювидерм -ультра smail 1;1 мл | 13000 руб |
А.11.01.013 Рестилайн 1;2 мл. | 19000 руб |
А.11.01.013 Ресиилайн 1;1 мл. | 15000 руб |
А.11.01.013 Рестилайн 1;0,5 мл. | 13000 руб |
А.11.01.013 Teosyal 1;1 мл. | 10000 руб |
А.11.01.013 Коррекция носогубных или носослезных борозд | 15000 руб |
Биоармирование (тредлифтинг): А.11.01.013 | |
А.11.01.013 нити Lead Fine Lift гладкие (1-9). | 1100-1500 руб |
А.11.01.013 гладкие от 10 шт. | 1350 руб |
А.11.01.013 спирали 1 шт. | 1750 руб |
А.11.01.013 с насечками1шт. | 4000 руб |
Косметические услуги: | |
А.22.01.001.002 Ультразвуковая чистка (демакияж, чистка, маска). | 2800 руб |
Ламинирование ресниц ("живой" кератин) | 2100 руб |
Пилинги: | |
А.16.01.024 Ретиноевый (лицо, шея). | 4500 руб |
А.16.01.024 Молочный, фитиновый (лицо,шея). | 2800 руб |
А.16.01.024 Салициловый, гликолевый (лицо, шея). | 2800 руб |
А.16.01.024 ТСА- пилинг | 4500 руб |
Уходовые процедуры косметические: | |
022.01.001.002 | 2800 руб |
Ультразвуковая чистка лица с маской по показаниям | |
Косметический массаж (демакияж, массаж, крем). | 2100 руб |
Классический лимфодренажный массаж лица | 3500 руб |
Массаж по Жаке. | 1400 руб |
Уход для проблемной кожи. | 4000 руб |
Уход для гиперпигментированной кожи. | 4000 руб |
ПРОГРАММЫ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ | |
Ангел мой 20+ | 15000 руб |
Леди совершенство 35+ | 25000 руб |
Тонкая талия | 18000 руб |
Бьютификация 40+ | 35000 руб |
Бьютификация люкс 40+ | 47000 руб |
Повторное посещение для всех пациентов со скидкой 10% на все виды услуг!
Внимание! Скидки не суммируются, клиент сам выбирает скидку.
Получите часть стоимости лечения обратно!
Клиника «Алтай» имеет лицензию и все разрешительные документы для получения Вами 13% от средств, затраченных на лечение от налоговых служб!
Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! Клиника интегративной медицины «Алтай» не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте altayclinic.ru
© 2011- 2022 Клиника интегративной медицины «Алтай»
Москва ул. Б. Спасская д.10/1, метро Комсомольская, метро Сухаревская
тел. +7(903) 728-08-77 / почта: info@altayclinic.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельностью № ЛО-77-01-016368 ООО Центр "Ваш мир здоровья" от 12 июня 2018г.
Согласие на обработку персональных данных